Selbsttötung durch Schusswaffen, Schweizer und Ausländer;
 
ICD-10: X72-X749
Absolute Zahlen

Geschlecht Männer und Frauen
  Statistikjahr
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Altersgruppe   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0  
1 - 4   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 - 9   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - 14   0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
15 - 19   9 6 13 8 11 7 9 5 10 6
20 - 24   29 41 39 35 33 26 34 33 29 20
25 - 29   36 40 25 34 26 31 22 30 19 13
30 - 34   24 31 36 41 23 23 28 22 13 16
35 - 39   34 34 38 31 28 30 24 38 32 25
40 - 44   24 30 21 26 26 33 32 31 23 23
45 - 49   49 36 39 40 35 36 30 20 29 23
50 - 54   35 44 30 45 30 37 37 37 23 23
55 - 59   27 22 25 34 28 31 41 36 30 30
60 - 64   29 19 19 35 23 11 16 19 15 17
65 - 69   24 24 17 25 21 14 16 19 8 13
70 - 74   24 23 18 17 20 24 15 18 24 13
75 - 79   19 20 17 19 16 25 20 15 21 14
80 - 84   17 12 15 15 19 11 15 13 14 18
85+   12 14 5 7 7 11 10 14 9 17
Total   392 397 358 413 346 351 349 351 300 272

CH-2010 Neuchâtel - 03.07.2006 15:09



 
Selbsttötung durch Schusswaffen, Schweizer und Ausländer;
 
ICD-10: X72-X749
Absolute Zahlen

Geschlecht Männer
  Statistikjahr
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Altersgruppe   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0  
1 - 4   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 - 9   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - 14   0 1 1 1 0 1 0 0 1 0
15 - 19   8 6 12 7 9 6 9 5 10 4
20 - 24   27 41 37 33 32 26 32 33 28 20
25 - 29   34 37 24 33 24 29 20 30 17 12
30 - 34   24 30 33 39 23 22 25 22 12 16
35 - 39   33 28 34 29 27 29 21 34 32 24
40 - 44   22 30 18 25 26 30 28 31 22 22
45 - 49   47 32 37 40 33 34 30 18 28 22
50 - 54   31 39 27 44 29 35 35 37 23 22
55 - 59   25 22 23 33 27 30 37 33 28 26
60 - 64   26 17 18 34 19 10 15 17 12 16
65 - 69   22 23 16 25 21 14 16 18 7 13
70 - 74   23 23 18 17 19 23 15 18 24 13
75 - 79   19 19 17 19 15 25 20 15 20 13
80 - 84   17 11 15 14 19 11 15 13 13 18
85+   12 14 5 7 7 11 10 14 9 17
Total   370 373 335 400 330 336 328 338 286 259

CH-2010 Neuchâtel - 03.07.2006 15:09



 
Selbsttötung durch Schusswaffen, Schweizer und Ausländer;
 
ICD-10: X72-X749
Absolute Zahlen

Geschlecht Frauen
  Statistikjahr
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Altersgruppe   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0  
1 - 4   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 9   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - 14   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15 - 19   1 0 1 1 2 1 0 0 0 2
20 - 24   2 0 2 2 1 0 2 0 1 0
25 - 29   2 3 1 1 2 2 2 0 2 1
30 - 34   0 1 3 2 0 1 3 0 1 0
35 - 39   1 6 4 2 1 1 3 4 0 1
40 - 44   2 0 3 1 0 3 4 0 1 1
45 - 49   2 4 2 0 2 2 0 2 1 1
50 - 54   4 5 3 1 1 2 2 0 0 1
55 - 59   2 0 2 1 1 1 4 3 2 4
60 - 64   3 2 1 1 4 1 1 2 3 1
65 - 69   2 1 1 0 0 0 0 1 1 0
70 - 74   1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
75 - 79   0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
80 - 84   0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
85+   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total   22 24 23 13 16 15 21 13 14 13

CH-2010 Neuchâtel - 03.07.2006 15:09



 
Selbsttötung durch Schusswaffen, Schweizer und Ausländer;
 
ICD-10: X72-X749
Altersspezifische Sterbeziffern/100'000 Einwohner

Geschlecht Männer und Frauen
  Statistikjahr
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Altersgruppe   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0  
1 - 4   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
5 - 9   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 - 14   0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
15 - 19   2.3 1.5 3.2 2.0 2.7 1.7 2.2 1.2 2.4 1.4
20 - 24   6.4 9.4 9.2 8.4 8.0 6.3 8.1 7.7 6.7 4.6
25 - 29   6.4 7.4 4.8 6.7 5.3 6.5 4.7 6.4 4.1 2.8
30 - 34   3.9 5.0 5.9 6.8 3.9 4.0 4.9 3.9 2.4 3.0
35 - 39   6.1 6.0 6.6 5.3 4.6 4.9 3.8 6.0 5.1 4.0
40 - 44   4.7 5.8 4.0 4.9 4.8 6.0 5.6 5.3 3.9 3.8
45 - 49   9.7 7.1 7.8 8.0 7.0 7.2 5.9 3.9 5.5 4.2
50 - 54   7.7 9.3 6.2 9.2 6.1 7.5 7.5 7.6 4.7 4.7
55 - 59   7.2 5.8 6.4 8.4 6.7 7.1 9.1 7.8 6.4 6.3
60 - 64   8.5 5.6 5.5 10.2 6.6 3.1 4.5 5.2 3.9 4.3
65 - 69   8.0 7.9 5.6 8.1 6.8 4.5 5.1 6.0 2.5 4.0
70 - 74   9.0 8.6 6.7 6.3 7.4 8.8 5.4 6.5 8.5 4.6
75 - 79   9.9 10.0 8.1 8.8 7.1 11.0 8.7 6.5 9.0 5.9
80 - 84   11.0 7.9 10.1 10.3 13.2 7.5 9.6 8.0 8.2 10.2
85+   9.6 10.9 3.8 5.2 5.1 7.8 6.9 9.6 6.2 11.6

CH-2010 Neuchâtel - 03.07.2006 15:09



 
Selbsttötung durch Schusswaffen, Schweizer und Ausländer;
 
ICD-10: X72-X749
Altersspezifische Sterbeziffern/100'000 Einwohner

Geschlecht Männer
  Statistikjahr
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Altersgruppe   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0  
1 - 4   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
5 - 9   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 - 14   0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.4 0.0
15 - 19   3.9 2.9 5.8 3.3 4.2 2.8 4.2 2.3 4.6 1.8
20 - 24   12.0 18.8 17.4 15.8 15.4 12.5 15.1 15.3 12.8 9.1
25 - 29   12.3 13.8 9.3 13.3 9.9 12.3 8.5 12.9 7.4 5.2
30 - 34   7.8 9.7 10.7 12.9 7.8 7.6 8.8 7.9 4.4 6.0
35 - 39   11.6 9.7 11.6 9.7 8.9 9.3 6.7 10.7 10.1 7.7
40 - 44   8.6 11.6 6.8 9.3 9.5 10.7 9.8 10.6 7.3 7.1
45 - 49   18.3 12.6 14.7 16.0 13.2 13.6 11.8 6.9 10.5 8.0
50 - 54   13.5 16.4 11.1 17.9 11.7 14.1 14.2 15.1 9.4 9.0
55 - 59   13.6 11.8 12.0 16.5 13.0 13.8 16.5 14.3 11.9 10.9
60 - 64   16.1 10.4 10.9 20.5 11.3 5.9 8.7 9.6 6.4 8.2
65 - 69   16.4 16.9 11.6 17.9 14.7 9.7 11.0 12.2 4.7 8.6
70 - 74   20.3 20.3 15.9 14.9 16.5 19.6 12.6 14.8 19.4 10.3
75 - 79   24.8 23.7 20.3 21.9 16.8 27.5 21.7 16.1 21.3 13.6
80 - 84   31.5 20.6 28.4 26.8 36.5 20.6 26.2 21.7 20.8 27.8
85+   34.6 39.1 13.6 18.5 17.9 27.5 23.9 33.1 21.1 39.2

CH-2010 Neuchâtel - 03.07.2006 15:09



 
Selbsttötung durch Schusswaffen, Schweizer und Ausländer;
 
ICD-10: X72-X749
Altersspezifische Sterbeziffern/100'000 Einwohner

Geschlecht Frauen
  Statistikjahr
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Altersgruppe   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0  
1 - 4   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 - 9   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 - 14   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
15 - 19   0.5 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0
20 - 24   0.9 0.0 0.9 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0
25 - 29   0.7 1.1 0.4 0.4 0.8 0.8 0.8 0.0 0.9 0.4
30 - 34   0.0 0.3 1.0 0.7 0.0 0.3 1.0 0.0 0.4 0.0
35 - 39   0.4 2.1 1.4 0.7 0.3 0.3 1.0 1.3 0.0 0.3
40 - 44   0.8 0.0 1.2 0.4 0.0 1.1 1.4 0.0 0.3 0.3
45 - 49   0.8 1.6 0.8 0.0 0.8 0.8 0.0 0.8 0.4 0.4
50 - 54   1.8 2.1 1.3 0.4 0.4 0.8 0.8 0.0 0.0 0.4
55 - 59   1.1 0.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.8 1.3 0.9 1.7
60 - 64   1.7 1.1 0.6 0.6 2.2 0.6 0.5 1.1 1.5 0.5
65 - 69   1.2 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0
70 - 74   0.7 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
75 - 79   0.0 0.8 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7
80 - 84   0.0 1.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0
85+   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CH-2010 Neuchâtel - 03.07.2006 15:09



 
Selbsttötung durch Schusswaffen, Schweizer und Ausländer;
 
ICD-10: X72-X749
Rohe Rate/100'000 Einwohner
Standardisierte Sterbeziffern nach direkter Standardisierung
Standardbevölkerung: EUROPA

Geschlecht Männer und Frauen
  Rohe Rate Standardisierte
Sterbeziffer
Statistikjahr   5.6 5.2
1995  
1996   5.6 5.2
1997   5.1 4.7
1998   5.8 5.5
1999   4.8 4.5
2000   4.9 4.5
2001   4.8 4.5
2002   4.8 4.4
2003   4.1 3.7
2004   3.7 3.2

CH-2010 Neuchâtel - 03.07.2006 15:09



 
Selbsttötung durch Schusswaffen, Schweizer und Ausländer;
 
ICD-10: X72-X749
Rohe Rate/100'000 Einwohner
Standardisierte Sterbeziffern nach direkter Standardisierung
Standardbevölkerung: EUROPA

Geschlecht Männer
  Rohe Rate Standardisierte
Sterbeziffer
Statistikjahr   10.8 10.2
1995  
1996   10.8 10.3
1997   9.7 9.2
1998   11.5 11.0
1999   9.5 9.0
2000   9.6 9.0
2001   9.3 8.7
2002   9.5 8.9
2003   8.0 7.3
2004   7.2 6.5

CH-2010 Neuchâtel - 03.07.2006 15:09



 
Selbsttötung durch Schusswaffen, Schweizer und Ausländer;
 
ICD-10: X72-X749
Rohe Rate/100'000 Einwohner
Standardisierte Sterbeziffern nach direkter Standardisierung
Standardbevölkerung: EUROPA

Geschlecht Frauen
  Rohe Rate Standardisierte
Sterbeziffer
Statistikjahr   0.6 0.6
1995  
1996   0.7 0.6
1997   0.6 0.6
1998   0.4 0.3
1999   0.4 0.4
2000   0.4 0.4
2001   0.6 0.6
2002   0.3 0.3
2003   0.4 0.3
2004   0.3 0.3

CH-2010 Neuchâtel - 03.07.2006 15:09